DETALLE DE PAGOS REALIZADOS A CORDOBA - APROSS
| ID | FECHA DE PAGO | FACTURADO | DEBITO | PAGADO | REF. |
| 1 | 12/08/2005 | $ 9.196,00 | $ 4.818,00 | $ 4.378,00 | Dic-03 |
| 2 | 12/08/2005 | $ 8.888,00 | $ 5.654,00 | $ 3.234,00 | Ene-04 |
| 3 | 02/09/2005 | $ 9.152,00 | $ 5.478,00 | $ 3.674,00 | Feb-04 |
| 4 | 14/10/2005 | $ 9.174,00 | $ 5.478,00 | $ 3.696,00 | Mar-04 |
| 5 | 06/03/2006 | $ 13.574,00 | $ 5.236,00 | $ 8.338,00 | Jun-04 |
| 6 | 06/03/2006 | $ 12.452,00 | $ 5.060,00 | $ 7.392,00 | May-04 |
| 7 | 23/03/2006 | $ 14.564,00 | $ 5.148,00 | $ 9.416,00 | Jul-04 |
| 8 | 15/06/2006 | $ 10.560,00 | $ 5.214,00 | $ 5.346,00 | Abr-04 |
| 9 | 15/06/2006 | $ 16.434,00 | $ 6.512,00 | $ 9.922,00 | Oct-04 |
| 10 | 15/06/2006 | $ 16.192,00 | $ 6.006,00 | $ 10.186,00 | Nov-04 |
| 11 | 27/06/2006 | $ 6.930,00 | $ 3.762,00 | $ 3.168,00 | Mar-01 |
| 12 | 27/06/2006 | $ 8.998,00 | $ 4.774,00 | $ 4.224,00 | Abr-01 |
| 13 | 27/06/2006 | $ 8.822,00 | $ 3.674,00 | $ 5.148,00 | May-01 |
| 14 | 27/06/2006 | $ 8.206,00 | $ 3.938,00 | $ 4.268,00 | Abr-02 |
| 15 | 27/06/2006 | $ 8.822,00 | $ 3.432,00 | $ 5.390,00 | Jun-01 |
| 16 | 27/06/2006 | $ 8.756,00 | $ 5.082,00 | $ 3.674,00 | Mar-00 |
| 17 | 27/06/2006 | $ 10.032,00 | $ 4.246,00 | $ 5.786,00 | Jul-00 |
| 18 | 27/06/2006 | $ 10.186,00 | $ 5.654,00 | $ 4.532,00 | Abr-00 |
| 19 | 27/06/2006 | $ 6.930,00 | $ 3.850,00 | $ 3.080,00 | Ago-00 |
| 20 | 27/06/2006 | $ 10.032,00 | $ 4.554,00 | $ 5.478,00 | May-00 |
| 21 | 27/06/2006 | $ 6.908,00 | $ 3.784,00 | $ 3.124,00 | Sep-00 |
| 22 | 27/06/2006 | $ 7.612,00 | $ 3.256,00 | $ 4.356,00 | Dic-01 |
| 23 | 27/06/2006 | $ 6.996,00 | $ 3.740,00 | $ 3.256,00 | Oct-00 |
| 24 | 27/06/2006 | $ 7.832,00 | $ 4.334,00 | $ 3.498,00 | Ene-02 |
| 25 | 27/06/2006 | $ 10.076,00 | $ 3.278,00 | $ 6.798,00 | Nov-01 |
| 26 | 27/06/2006 | $ 7.832,00 | $ 4.400,00 | $ 3.432,00 | Feb-02 |
| 27 | 27/06/2006 | $ 10.032,00 | $ 3.388,00 | $ 6.644,00 | Oct-01 |
| 28 | 27/06/2006 | $ 7.920,00 | $ 4.268,00 | $ 3.652,00 | Mar-02 |
| 29 | 27/06/2006 | $ 9.790,00 | $ 3.322,00 | $ 6.468,00 | Sep-01 |
| 30 | 27/06/2006 | $ 8.976,00 | $ 3.718,00 | $ 5.258,00 | May-02 |
| 31 | 27/06/2006 | $ 8.778,00 | $ 5.830,00 | $ 2.948,00 | Ene-00 |
| 32 | 27/06/2006 | $ 9.614,00 | $ 3.300,00 | $ 6.314,00 | Ago-01 |
| 33 | 27/06/2006 | $ 10.098,00 | $ 4.378,00 | $ 5.720,00 | Jun-00 |
| 34 | 27/06/2006 | $ 6.930,00 | $ 3.608,00 | $ 3.322,00 | Nov-00 |
| 35 | 27/06/2006 | $ 8.778,00 | $ 5.522,00 | $ 3.256,00 | Feb-00 |
| 36 | 27/06/2006 | $ 6.908,00 | $ 3.564,00 | $ 3.344,00 | Dic-00 |
| 37 | 27/06/2006 | $ 6.864,00 | $ 4.048,00 | $ 2.816,00 | Ene-01 |
| 38 | 27/06/2006 | $ 6.842,00 | $ 3.938,00 | $ 2.904,00 | Feb-01 |
| 39 | 07/09/2006 | $ 15.510,00 | $ 6.424,00 | $ 9.086,00 | Sep-04 |
| 40 | 07/09/2006 | $ 15.180,00 | $ 5.500,00 | $ 9.680,00 | Ago-04 |
| 41 | 29/09/2006 | $ 16.258,00 | $ 5.060,00 | $ 11.198,00 | Dic-04 |
| 42 | 29/09/2006 | $ 12.628,00 | $ 1.298,00 | $ 11.330,00 | Ago-06 |
| 43 | 29/09/2006 | $ 10.230,00 | $ 6.050,00 | $ 4.180,00 | Feb-05 |
| 44 | 29/09/2006 | $ 9.504,00 | $ 5.654,00 | $ 3.850,00 | Ene-05 |
| 45 | 30/10/2006 | $ 14.212,00 | $ 1.584,00 | $ 12.628,00 | Sep-06 |
| 46 | 31/10/2006 | $ 10.604,00 | $ 5.896,00 | $ 4.708,00 | Mar-05 |
| 47 | 01/12/2006 | $ 15.202,00 | $ 5.214,00 | $ 9.988,00 | Jul-06 |
| 48 | 01/12/2006 | $ 11.924,00 | $ 5.940,00 | $ 5.984,00 | Abr-05 |
| 49 | 28/12/2006 | $ 14.806,00 | $ 1.694,00 | $ 13.112,00 | Oct-06 |
| 50 | 02/02/2007 | $ 13.464,00 | $ 5.456,00 | $ 8.008,00 | May-05 |
| 51 | 06/03/2007 | $ 15.268,00 | $ 1.672,00 | $ 13.596,00 | Nov-06 |
| 52 | 09/03/2007 | $ 14.344,00 | $ 5.082,00 | $ 9.262,00 | Jun-06 |
| 53 | 03/04/2007 | $ 14.872,00 | $ 5.698,00 | $ 9.174,00 | Jun-05 |
| 54 | 03/04/2007 | $ 15.268,00 | $ 1.430,00 | $ 13.838,00 | Dic-06 |
| 55 | 10/05/2007 | $ 8.184,00 | $ 2.288,00 | $ 5.896,00 | Ene-07 |
| 56 | 11/05/2007 | $ 8.734,00 | $ 2.464,00 | $ 6.270,00 | Feb-07 |
| 57 | 08/06/2007 | $ 15.686,00 | $ 5.852,00 | $ 9.834,00 | Jul-05 |
| 58 | 08/06/2007 | $ 8.294,00 | $ 1.936,00 | $ 6.358,00 | Mar-07 |
| 59 | 08/06/2007 | $ 13.530,00 | $ 5.918,00 | $ 7.612,00 | May-06 |
| 60 | 13/06/2007 | $ 17.358,00 | $ 5.192,00 | $ 12.166,00 | Sep-05 |
| 61 | 13/06/2007 | $ 9.724,00 | $ 5.940,00 | $ 3.784,00 | Mar-06 |
| 62 | 13/06/2007 | $ 9.878,00 | $ 6.094,00 | $ 3.784,00 | Abr-06 |
| 63 | 20/06/2007 | $ 9.284,00 | $ 2.222,00 | $ 7.062,00 | Abr-07 |
| 64 | 20/06/2007 | $ 16.808,00 | $ 5.082,00 | $ 11.726,00 | Ago-05 |
| 65 | 29/06/2007 | $ 17.578,00 | $ 5.874,00 | $ 11.704,00 | Oct-05 |
| 66 | 29/06/2007 | $ 17.600,00 | $ 5.104,00 | $ 12.496,00 | Nov-05 |
| 67 | 29/06/2007 | $ 9.680,00 | $ 6.292,00 | $ 3.388,00 | Ene-06 |
| 68 | 03/07/2007 | $ 8.052,00 | $ 6.226,00 | $ 1.826,00 | Feb-03 |
| 69 | 03/07/2007 | $ 10.450,00 | $ 1.914,00 | $ 8.536,00 | May-07 |
| 70 | 03/07/2007 | $ 9.878,00 | $ 6.226,00 | $ 3.652,00 | Feb-06 |
| 71 | 25/07/2007 | $ 10.054,00 | $ 3.498,00 | $ 6.556,00 | Sep-02 |
| 72 | 25/07/2007 | $ 9.900,00 | $ 3.476,00 | $ 6.424,00 | Ago-02 |
| 73 | 25/07/2007 | $ 9.416,00 | $ 4.466,00 | $ 4.950,00 | Jun-02 |
| 74 | 25/07/2007 | $ 11.000,00 | $ 3.674,00 | $ 7.326,00 | Nov-02 |
| 75 | 25/07/2007 | $ 10.738,00 | $ 3.654,00 | $ 7.084,00 | Oct-02 |
| 76 | 22/08/2007 | $ 13.288,00 | $ 4.686,00 | $ 8.602,00 | Sep-03 |
| 77 | 22/08/2007 | $ 11.660,00 | $ 2.046,00 | $ 9.614,00 | Jun-07 |
| 78 | 27/08/2007 | $ 14.212,00 | $ 4.466,00 | $ 9.746,00 | Oct-03 |
| 79 | 12/09/2007 | $ 11.484,00 | $ 2.024,00 | $ 9.460,00 | Jul-07 |
| 80 | 12/09/2007 | $ 14.476,00 | $ 4.356,00 | $ 10.120,00 | Nov-03 |
| 81 | 12/09/2007 | $ 9.922,00 | $ 3.586,00 | $ 6.336,00 | Jul-02 |
| 82 | 26/11/2007 | $ 9.108,00 | $ 4.642,00 | $ 4.466,00 | Abr-03 |
| 83 | 26/11/2007 | $ 13.156,00 | $ 1.892,00 | $ 11.264,00 | Ago-07 |
| 84 | 26/11/2007 | $ 10.296,00 | $ 4.400,00 | $ 5.896,00 | May-03 |
| 85 | 17/01/2008 | $ 14.366,00 | $ 1.980,00 | $ 12.386,00 | Nov-07 |
| 86 | 17/01/2008 | $ 14.080,00 | $ 1.980,00 | $ 12.100,00 | Oct-07 |
| 87 | 17/01/2008 | $ 13.134,00 | $ 1.848,00 | $ 11.286,00 | Sep-07 |
| 88 | 22/09/2008 | $ 8.690,00 | $ 2.706,00 | $ 5.984,00 | Ene-08 |
| 89 | 22/09/2008 | $ 8.646,00 | $ 2.772,00 | $ 5.874,00 | Feb-08 |
| 90 | 22/09/2008 | $ 8.030,00 | $ 1.672,00 | $ 6.358,00 | Dic-07 |
| 91 | 25/03/2009 | $ 8.668,00 | $ 2.530,00 | $ 6.138,00 | Mar-08 |
| 92 | 25/03/2009 | $ 10.384,00 | $ 5.082,00 | $ 5.302,00 | Abr-08 |
| 93 | 25/03/2009 | $ 1.716,00 | $ 198,00 | $ 1.518,00 | EST. MZO A AGO/7 |
| 94 | 14/09/2009 | $ 1.540,00 | $ 0,00 | $ 1.540,00 | EST. ABR A SEP/06 |
| 95 | 14/09/2009 | $ 11.264,00 | $ 2.464,00 | $ 8.800,00 | May-08 |
| 96 | 14/09/2009 | $ 12.320,00 | $ 2.310,00 | $ 10.010,00 | Jun-08 |
| 97 | 14/09/2009 | $ 12.782,00 | $ 2.486,00 | $ 10.296,00 | Jul-08 |
| 98 | 02/11/2009 | $ 14.168,00 | $ 2.288,00 | $ 11.880,00 | Ago-08 |
| 99 | 02/11/2009 | $ 14.124,00 | $ 2.332,00 | $ 11.792,00 | Sep-08 |
| 100 | 02/11/2009 | $ 9.438,00 | $ 2.310,00 | $ 7.128,00 | Dic-08 |
| 101 | 02/11/2009 | $ 14.913,00 | $ 2.439,00 | $ 12.474,00 | Nov-08 |
| 102 | 02/11/2009 | $ 14.498,00 | $ 2.486,00 | $ 12.012,00 | Oct-08 |
| 103 | 21/12/2009 | $ 9.878,00 | $ 3.058,00 | $ 6.820,00 | Feb-09 |
| 104 | 21/12/2009 | $ 9.680,00 | $ 3.278,00 | $ 6.402,00 | Ene-09 |
| 105 | 11/03/2010 | $ 13.816,00 | $ 2.392,00 | $ 11.424,00 | Jun-09 |
| 106 | 11/03/2010 | $ 14.454,00 | $ 2.662,00 | $ 11.792,00 | Jul-09 |
| 107 | 11/03/2010 | $ 12.937,50 | $ 2.993,50 | $ 9.944,00 | May-09 |
| 108 | 10/06/2010 | $ 57.063,00 | $ 45.601,00 | $ 11.462,00 | Oct-09 |
| 109 | 10/06/2010 | $ 70.848,00 | $ 59.078,00 | $ 11.770,00 | Sep-09 |
| 110 | 10/06/2010 | $ 14.630,00 | $ 2.640,00 | $ 11.990,00 | Ago-09 |
| 111 | 10/06/2010 | $ 10.318,00 | $ 2.904,00 | $ 7.414,00 | Mar-09 |
| 112 | 11/06/2010 | $ 41.383,00 | $ 11.114,00 | $ 30.269,00 | Dic-09 |
| 113 | 11/06/2010 | $ 62.206,00 | $ 49.622,00 | $ 12.584,00 | Nov-09 |
| 114 | 15/06/2010 | $ 47.155,00 | $ 13.113,00 | $ 34.042,00 | Feb-10 |
| 115 | 04/10/2010 | $ 49.206,50 | $ 12.931,00 | $ 36.275,50 | Mar-10 |
| 116 | 04/10/2010 | $ 51.149,00 | $ 12.808,50 | $ 38.340,50 | Abr-10 |
| 117 | 04/10/2010 | $ 44.971,00 | $ 13.234,00 | $ 31.737,00 | Ene-10 |
| 118 | 05/11/2010 | $ 57.271,50 | $ 12.976,50 | $ 44.295,00 | May-10 |
| 119 | 12/11/2010 | $ 69.772,50 | $ 13.906,00 | $ 55.866,50 | Ago-10 |
| 120 | 12/11/2010 | $ 64.004,00 | $ 12.020,50 | $ 51.983,50 | Jul-10 |
| 121 | 12/11/2010 | $ 60.192,50 | $ 12.997,00 | $ 47.195,50 | Jun-10 |
| 122 | 17/03/2011 | $ 68.149,00 | $ 0,00 | $ 68.149,00 | Sep-10 |
| 123 | 29/04/2011 | $ 43.624,50 | $ 2.219,00 | $ 41.405,50 | Mar-11 |
| 124 | 02/06/2011 | $ 49.776,00 | $ 1.779,00 | $ 47.997,00 | Abr-11 |
| 125 | 29/06/2011 | $ 68.609,50 | $ 27.071,00 | $ 41.538,50 | Oct-10 |
| 126 | 29/06/2011 | $ 68.091,00 | $ 12.779,50 | $ 55.311,50 | Nov-10 |
| 127 | 08/08/2011 | $ 56.604,50 | $ 1.189,50 | $ 55.415,00 | May-11 |
| 128 | 25/11/2011 | $ 65.629,50 | $ 0,00 | $ 65.629,50 | Jul-11 |
| 129 | 25/11/2011 | $ 68.874,00 | $ 0,00 | $ 68.874,00 | Ago-11 |
| 130 | 25/11/2011 | $ 47.041,00 | $ 11.154,50 | $ 35.886,50 | Dic-10 |
| 131 | 25/11/2011 | $ 56.813,00 | $ 0,00 | $ 56.813,00 | Jun-11 |
| 132 | 08/02/2012 | $ 70.311,00 | $ 0,00 | $ 70.311,00 | Sep-11 |
| 133 | 05/03/2012 | $ 52.584,50 | $ 0,00 | $ 52.584,50 | Feb-11 |
| 134 | 05/03/2012 | $ 51.495,50 | $ 0,00 | $ 51.495,50 | Ene-11 |
| 135 | 22/03/2012 | $ 65.454,00 | $ 0,00 | $ 65.454,00 | Oct-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FACTURADO | DEBITO | PAGADO |
|
|
| TOTALES | $ 2.712.141,50 | $ 749.792,50 | $1.962.349,00 |
|
*LOS DEBITOS SE DEBEN A CARTAS VENCIDAS, AF. MAYORES DE 27 AÑOS Y FALLECIDOS QUE SE INTENTAN
COBRAR AUN CUANDO SE COMUNICO LA BAJA CORRESPONDIENTE Y/O LA CARTA DE PRESENTACION SE
ENCUENTRA VENCIDA.-
04/04/2012 DIRECCION CONVENIOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario