OPI -Martes 22 de MARZO - 20.30 Hs.
Hoy,se llevó a cabo una nueva ronda de negociaciones paritarias entre el Gobierno y los gremios del Estado.-Hay un cuarto intermedio, hasta el jueves 25 de Marzo, para que los gremios consulten a las bases; sin embargo el Gobierno adelantó .." la presente propuesta es definitiva, ya que significa un gran esfuerzo para la Pcia..."
Así , quedó conformada la nueva escala salarial para el sector de la Administración Pública - UPCN, APAP, ATE y PEP.-
UPCN, ya dió su conformidad, sobre lo ofracido.-
El aumento promedio queda en un 26/27 %, y la disconformidad de algunos sindicatos se fundan, en que los porcentajes fluctúan entre un 20% para la categoría 10, hasta un 33% entre la 17 y la 18.-
CATEGORIA BASICO ZONA TOTAL
10 $ 1.594, 00 $ 1.594,00 $ 3.188,00
11 $ 1.614,00 $ 1.614,00 $ 3.228,00
12 $ 1.634,00 $ 1.634,00 $ 3.268,00
13 $ 1.674,00 $ 1.674,00 $ 3.348,00
14 $ 1.694,00 $ 1.694,00 $ 3.388,00
15 $ 1.714,00 $ 1.714,00 $ 3.428,00
16 $ 1.744,00 $ 1.744,00 $ 3.488,00
17 $ 1.766,00 $ 1.766,00 $ 3.532,00
18 $ 1.861,00 $ 1.861,00 $ 3.722,00
19 $ 1.958,00 $ 1.958,00 $ 3.916,00
20 $ 2.053,00 $ 2.053,00 $ 4.106,00
21 $ 2.128,00 $ 2.128,00 $ 4.256,00
22 $ 2.217,00 $ 2.217,00 $ 4.434,00
23 $ 2.316,00 $ 2.316,00 $ 4.632,00
24 $ 2.379,00 $ 2.379,00 $ 4.758,00
(Agencia OPI Santa Cruz)
No hay comentarios:
Publicar un comentario